Iskolai osztályaink száma: 19
A kimutatásban a 2010. október 1-i statisztikai adatokat vettük figyelembe.
Részletes adatok:
| Szakközépiskola | Létszám | |
| Össz | Lány | |
| 9. A | 31 | 10 |
| 10. A | 27 | 6 |
| 11. A | 35 | 12 |
| 12. A | 26 | 7 |
| 9. D | 27 | 16 |
| 10. D | 34 | 26 |
| 11. D | 34 | 21 |
| 12. D | 33 | 27 |
| 1/13. A | 12 | 10 |
| 1/13. B | 21 | 11 |
| 2/14. C | 24 | 10 |
| Szakiskola | Létszám | |
| Össz | Lány | |
| 9. B | 26 | 4 |
| 9. C | 27 | 5 |
| 10. E | 17 | 4 |
| 10. F | 19 | 3 |
| 1/11. B | 22 | 6 |
| 1/11. C | 22 | 7 |
| 2/12. E | 19 | 7 |
| 2/12. F | 14 | 5 |
a KRÉTA naplóba
Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.